ДЕКБРЬ 2024

Марс ретроградный с 7 декабря.

                                    Меркурий ретроградный до 16 декабря.

                                                                       Юпитер ретроградный весь месяц.

Луна без курса

02 декабря 04:30 – 03 декабря 00:11

05 декабря 02:36 – 07:23

06 декабря 12:55 – 07 декабря 12:51

08 декабря 18:27 – 09 декабря 16:39

11 декабря 01:14 – 18:57

12 декабря 16:55 – 13 декабря 20:23

15 декабря 12:03 – 22:23

16 декабря 21:34 – 18 декабря 02:41

20 декабря 08:21 – 10:38

21 декабря 14:56 – 22 декабря 22:09

24 декабря 13:45 – 25 декабря 11:08

27 декабря 08:10 – 22:48

29 декабря 23:05 – 30 декабря 07:39

31 декабря 10:03 – 01 января 13:51

 

Важная информация по месяцу

23 декабря 00:51 – СРЕДИННАЯ ТОЧКА

 

Санкт-Петербург:

30 ноября 08:55 – 01 декабря 09:22 – 29 лунные

01 декабря 09:22 – 10:47 – 1 лунные

08 декабря 13:47 – 09 декабря 13:47 – 9 лунные

14 декабря 13:56 – 15 декабря 14:20 – 15 лунные

23 декабря 00:47 – 24 декабря 02:04 – 23 лунные

29 декабря 09:42 – 30 декабря 10:59 – 29 лунные

31 декабря 01:27 – 11:38 – 1 лунные

 

Москва:

30 ноября 07:49 – 01 декабря 09:11 – 29 лунные

01 декабря 09:22 – 10:28 – 1 лунные

08 декабря 13:15 – 09 декабря 13:21 – 9 лунные

14 декабря 14:21 – 15 декабря 15:04 – 15 лунные

23 декабря 00:29 – 24 декабря 01:44 – 23 лунные

ЯНВАРЬ 2025

Марс ретроградный весь месяц.

                                               Юпитер ретроградный весь месяц.

Луна без курса

31 декабря 10:03 – 01 января 13:51

03 января 05:36 – 18:23

05 января 14:59 – 22:03

08 января 00:16 – 01:13

10 января 01:50 – 04:08

11 января 06:16 – 12 января 07:26

14 января 06:48 – 12:14

15 января 09:59 – 16 января 19:47

19 января 05:01 – 06:35

21 января 07:33 – 19:22

23 января 18:13 – 24 января 07:31

26 января 02:35 – 16:44

28 января 12:54 – 22:33

29 января 18:11 – 31 января 01:54

 

Важная информация по месяцу

Санкт-Петербург:

07 января 11:56 – 08 января 11:57 – 9 лунные

13 января 14:24 – 14 января 16:09 – 15 лунные

22 января 02:28 – 23 января 04:06 – 23 лунные

28 января 09:59 – 29 января 10:07 – 29 лунные

29 января 15:36 – 30 января 10:09 – 1 лунные

 

Москва:

07 января 11:37 – 08 января 11:45 – 9 лунные

13 января 14:52 – 14 января 16:20 – 15 лунные

22 января 01:43 – 23 января 03:08 – 23 лунные

28 января 08:40 – 29 января 09:02 – 29 лунные

29 января 15:36 – 30 января 09:16 – 1 лунные

 

Данные о лунных днях (1, 9, 15, 23 и 29) актуальны только для Санкт-Петербурга и Ленинградской области или Москвы и Московской области.

Пояснения к календарю >>